02- Mes cols cyclistes
Rédigé par Gerard BETTON
462 | FR-04-0649 | Col de Val Martine | 01/06/2019 |
463 | FR-07-0458 | Col du Chapelet | 31/01/2020 |
464 | FR-07-263 | Col du Tracol | 31/01/2020 |
465 | CH-NE-1170 | Col de la Tourne | 23/02/2020 |
466 | CH-NE-1035 | Haut de la Côte | 23/02/2020 |
467 | FR-26-0432 | Col de Serre Colon | 24/08/2011 |
468 | FR-07-0199 | Col des Viaux | 21/10/2020 |
469 | FR-07-0519 | Col de Gilhac | 03/05/2021 |
470 | FR-07-0545 | Col du Méran | 03/05/2021 |
471 | FR-06-1118 | Col de l'Ecre | 08/05/2021 |
472 | FR-05-1262b | Col de la Hte Beaume | 12/05/2021 |
473 | FR-38-0493 | Col de la Madeleine | 02/08/2021 |
474 | FR-84-0404 | Col d'Anres | 22/10/2021 |
475 | FR-84-0374 | Col de Ronin | 22/10/2021 |
476 | FR-38-0587 | Col de la Placette | 01/08/2022 |
477 | FR-73-0624 | Col de Couz | 01/08/2022 |
478 | FR-26-0193 | Col des Pieux | 22/04/2015 |
479 | Fr-26-0400 | Col du Colombier | 26/05/2024 |
COMPTEURS
--> Au 07 décembre 2024
Cyclisme : 13378 km (104951 m D+)
Marche/Rando : 941,0 km (10257 m D+)
Depuis 2009 (vélo - cap) :
2023 : 16510 km
2022 : 19660 km
2021 : 16870 km
2020 : 13870 km - 600 km
2019 : 12210 km - 1120 km
2018 : 17030 km - 630 km
2017 : 17530 km - 210 km
2016 : 10270 km - 700 km
2015 : 14480 km - 1300 km
2014 : 18350 km - 130 km
2013 : 16410 km - 140 km
2012 : 15720 km - 330 km
2011 : 16000 km - 600 km
2010 : 13500 km - 920 km
2009 : 10660 km - 630 km
Pour les années précédentes : voir rubrique "05-Statistiques".
Cols franchis à vélo :
479 cols, dont 19 à plus de 2000m
Nouveaux cols franchis en 2024 : 1
Pages
- 01-Mon profil STRAVA
- 02- Mes cols cyclistes
- 03- Mes 41 marathons
- 04- Mes 211 épreuves de course à pied
- 05- Statistiques (vélo/course à pied)
- 06- Plaques de cocher drômoises ovales
- 07- Album - Plaques de cocher drômoises
- 08- Album - Plaques de cocher rectangulaires
- 09- Album - Photos en vrac
- 10- PHOTOS "US CREST CYCLO"
Catégories
- 1684 Cyclisme
- 301 Course à pied
- 131 Marche
- 62 Chroniques
- 59 Bilans
- 26 Epreuves de course à pied
- 22 Sorties en club USC Cyclo
- 21 liens
- 9 Photo du jour
- 7 Bilans annuels
- 3 Sorties du mois
- 3 Souvenirs
- 2 Archives
- 2 Mes courses
- 1 plaques de cochers