03- Mes 41 marathons
Rédigé par Gerard BETTON Publié dans #Course à pied
Rang | Date | Parcours | Distance | Temps |
01 | 28/09/1986 | MARATHON de Romans (Drôme) | 42,195 | 3h54'31 |
02 | 05/04/1987 | MARATHON de Neuville (Rhône) | 42,195 | 3h48'54 |
03 | 02/11/1990 | MARATHON de NEW-YORK (USA) | 42,195 | 3h37'56 |
04 | 21/04/1991 | MARATHON de LONDRES (Angleterre) | 42,195 | 3h53'21 |
05 | 29/03/1992 | MARATHON de PARIS | 42,195 | 3h39'52 |
06 | 17/05/1992 | MARATHON de LYON | 42,195 | 4h07'31 |
07 | 01/11/1992 | MARATHON de NEW-YORK (USA) | 42,195 | 3h21'38 |
08 | 18/04/1993 | MARATHON de ROTTERDAM (Pays-Bas) | 42,195 | 3h32'46 |
09 | 26/09/1993 | MARATHON de BERLIN (Allemagne) | 42,195 | 3h27'33 |
10 | 13/03/1994 | MARATHON de BARCELONE (Espagne) | 42,195 | 3h30'34 |
11 | 24/04/1994 | MARATHON de PARIS | 42,195 | 3h39'20 |
12 | 27/11/1994 | MARATHON des HAUTS DE SEINE | 42,195 | 3h35'31 |
13 | 12/03/1995 | MARATHON de ROME (Italie) | 42,195 | 3h41'58 |
14 | 01/10/1995 | MARATHON de LYON | 42,195 | 3h53'20 |
15 | 29/10/1995 | MARATHON de VENISE (Italie) | 42,195 | 3h38'16 |
16 | 15/04/1996 | MARATHON de BOSTON (USA) | 42,195 | 3h44'19 |
17 | 20/10/1996 | MARATHON d'ATHENES (GRECE) | 42,195 | 3h44'10 |
18 | 06/04/1997 | MARATHON de PARIS | 42,195 | 3h48'44 |
19 | 27/10/1997 | MARATHON de DUBLIN (Irlande) | 42,195 | 3h33'51 |
20 | 15/03/1998 | MARATHON de BARCELONE (Espagne) | 42,195 | 3h48'50 |
21 | 24/05/1998 | MARATHON de PRAGUE (République Tchèque) | 42,195 | 3h46'59 |
22 | 25/10/1998 | MARATHON de VENISE (Italie) | 42,195 | 3h52'04 |
23 | 18/04/1999 | MARATHON de LONDRES (Angleterre) | 42,195 | 4h43'41 |
24 | 03/10/1999 | MARATHON de LYON | 42,195 | 3h57'01 |
25 | 28/11/1999 | MARATHON de LISBONNE (Portugal) | 42,195 | 3h57'08 |
26 | 19/03/2000 | MARATHON de BARCELONE (Espagne) | 42,195 | 3h47'45 |
27 | 09/04/2000 | MARATHON de PARIS | 42,195 | 3h57'49 |
28 | 03/06/2000 | MARATHON de STOCHOLM (Suède) | 42,195 | 3h55'22 |
29 | 16/09/2000 | MARATHON du MEDOC | 42,195 | 4h12'41 |
30 | 22/10/2000 | MARATHON de CHICAGO (USA) | 42,195 | 4h01'10 |
31 | 07/04/2002 | MARATHON de PARIS | 42,195 | 3h39'03 |
32 | 29/09/2002 | MARATHON de BERLIN (Allemagne) | 42,195 | 3h48'08 |
33 | 04/04/2004 | MARATHON de PARIS | 42,195 | 4h08'23 |
34 | 03/10/2004 | MARATHON de BUDAPEST (Hongrie) | 42,195 | 3h59'33 |
35 | 19/11/2006 | MARATHON de PHILADELPHIE (USA) | 42,195 | 3h46'45 |
36 | 29/04/2007 | MARATHON de LYON | 42,195 | 3h58'53 |
37 | 10/10/2008 | MARATHON de BALTIMORE (USA) | 42,195 | 3h50'41 |
38 | 09/11/2008 | MARATHON des Alpes-Maritimes, Nice-Cannes | 42,195 | 4h00'10 |
39 | 06/09/2015 | MARATHON de l'Ardèche, Vallée de l'Eyrieux | 42,195 | 4h47'32 |
40 | 01/09/2019 | MARATHON de l'Ardèche, Vallée de l'Eyrieux | 42,195 | 5h18'46 |
41 | 06/10/2019 | MARATHON de LYON | 42,195 | 5h32'04 |
COMPTEURS
--> Au 07 décembre 2024
Cyclisme : 13378 km (104951 m D+)
Marche/Rando : 941,0 km (10257 m D+)
Depuis 2009 (vélo - cap) :
2023 : 16510 km
2022 : 19660 km
2021 : 16870 km
2020 : 13870 km - 600 km
2019 : 12210 km - 1120 km
2018 : 17030 km - 630 km
2017 : 17530 km - 210 km
2016 : 10270 km - 700 km
2015 : 14480 km - 1300 km
2014 : 18350 km - 130 km
2013 : 16410 km - 140 km
2012 : 15720 km - 330 km
2011 : 16000 km - 600 km
2010 : 13500 km - 920 km
2009 : 10660 km - 630 km
Pour les années précédentes : voir rubrique "05-Statistiques".
Cols franchis à vélo :
479 cols, dont 19 à plus de 2000m
Nouveaux cols franchis en 2024 : 1
Pages
- 01-Mon profil STRAVA
- 02- Mes cols cyclistes
- 03- Mes 41 marathons
- 04- Mes 211 épreuves de course à pied
- 05- Statistiques (vélo/course à pied)
- 06- Plaques de cocher drômoises ovales
- 07- Album - Plaques de cocher drômoises
- 08- Album - Plaques de cocher rectangulaires
- 09- Album - Photos en vrac
- 10- PHOTOS "US CREST CYCLO"
Catégories
- 1684 Cyclisme
- 301 Course à pied
- 131 Marche
- 62 Chroniques
- 59 Bilans
- 26 Epreuves de course à pied
- 22 Sorties en club USC Cyclo
- 21 liens
- 9 Photo du jour
- 7 Bilans annuels
- 3 Sorties du mois
- 3 Souvenirs
- 2 Archives
- 2 Mes courses
- 1 plaques de cochers