Haut-Languedoc
Un séjour de 3 semaines à Lamalou les Bains, du 16 mars au 4 avril,
m'a permis de découvrir, à vélo, le Parc Naturel Régional du Haut Languedoc.
Un peu de neige et du brouillard en altitude (en début de séjour), des épisodes pluvieux,
parfois du vent (surtout d'ouest), du soleil souvent, le ciel bleu méditerranéen quand le ciel était dégagé,
une température agréable (entre 10° et 20°),
de superbes paysages, une nature bien accidentée propice à la pratique du cyclisme (et autres sports "nature"),
ont été les principaux ingrédients de mes sorties.
21 sorties allant de 30 km à 140 km, dont :
- 100 km, le 26/03 : 6 cols (1310m D+).
- 120 km, le 03/04 : 10 cols (1830m D+)
- 140 km, le 22/03 : une boucle par Beziers, Cap d'Agde et Pézénas.
Bilan de ce séjour :
- 1300 km.
- 17210m D+
- 60 cols franchis (nouveaux cols)
===> Bilan du mois de mars : 1820 km, 19530m D+. Bilan annuel (au 31 mars) : 4090
km, 40960m D+
***
Une belle moisson de cols. Certains ont été franchis plusieurs fois.
Rang | Date | Référence | Nom | Alt | Position |
|
|
||||
1 | 15/03/13 | FR-34-0509 | Col de Pierre Plantée | 509 | D180e/D22 |
2 | 15/03/13 | FR-34-0691a | Col de Madale | 691 | D180/D180e |
3 | 15/03/13 | FR-34-0588 | Col des Princes | 588 | D180 |
4 | 16/03/13 | FR-34-0580b | Col des Très Vents | 580 | D13 |
5 | 16/03/13 | FR-34-0338 | Col de Dio | 338 | D8 |
6 | 16/03/13 | FR-34-0372 | Col de la Merquière | 372 | D157/D8 |
7 | 17/03/13 | FR-34-0342 | Col du Buis (Tunnel) | 342 | D909 |
8 | 19/03/13 | FR-34-0602 | Col du Poirier | 602 | D14 |
9 | 19/03/13 | FR-34-0972 | Col de Fontfroide | 972 | D14/D53 |
10 | 19/03/13 | FR-34-1100 | Col de l'Espinouse | 1124 | D180 |
11 | 19/03/13 | FR-34-0976 | Pas de la Lauze | 976 | D180 |
12 | 19/03/13 | FR-34-0988 | Col de l'Ourtigas | 988 | D180 |
13 | 19/03/13 | FR-34-0803 | Col des Avels | 803 | D180 |
14 | 20/03/13 | FR-34-0330b | Col de Lieus | 330 | D23 |
15 | 20/03/13 | FR-34-0718 | Col des Cabanes | 718 | D163 |
16 | 20/03/13 | FR-34-0829 | Col de la Font | 829 | D163 |
17 | 20/03/13 | FR-12-0765 | Col du Layrac | 765 | D52 |
18 | 22/03/13 | FR-34-0413 | Col des Vignes | 413 | D22e |
19 | 22/03/13 | FR-34-0475b | Col de Sals | 475 | D22e |
20 | 22/03/13 | FR-34-0435 | Col des Taregals | 435 | D22e |
21 | 22/03/13 | FR-34-0521 | Col du Plo | 521 | D22e |
22 | 22/03/13 | FR-34-0810 | Col de la Croix de Mounis | 810 | D922 |
23 | 22/03/13 | FR-12-0883a | Col de Coustel | 883 | D12 |
24 | 24/03/13 | FR-34-0246a | Col du Bac | 246 | D177 |
25 | 24/03/13 | FR-34-0278 | Col de Mézeilles | 278 | D177 |
26 | 24/03/13 | FR-34-0216 | Col des Parties | 216 | CV |
27 | 25/03/13 | FR-34-0611 | Col de la Baraque de Bral | 609 | D35/D142 |
28 | 25/03/13 | FR-34-0828 | Col de l'Engayresque | 828 | D142/D902 |
29 | 25/03/13 | FR-34-0700b | Col du Perthus | 785 | D902 |
30 | 26/03/13 | FR-34-0670 | Col de l'Homme Mort | 670 | D138 |
31 | 26/03/13 | FR-34-0555c | Col Vert | 555 | D902/D8e |
32 | 26/03/13 | FR-34-0667a | Col Notre Dame | 667 | D902/D10 |
33 | 26/03/13 | FR-34-0355 | Col de Ste Colombe | 355 | D8 |
34 | 26/03/13 | FR-34-0352 | Pas de la Lauze | 352 | D8 |
35 | 26/03/13 | FR-34-0623 | Col de la Moutonne | 623 | D8 |
36 | 27/03/13 | FR-34-0255 | Col de Merly | 255 | D177 |
37 | 27/03/13 | FR-34-0246b | Col du Debès | 246 | D177 |
38 | 27/03/13 | FR-34-0188 | Col de la Font | 188 | CV |
39 | 27/03/13 | FR-34-0129 | Col de la Vernède | 129 | D14 |
40 | 27/03/13 | FR-34-0180 | Col de la Pierre Blanche | 180 | D177 |
41 | 31/03/13 | FR-34-0563 | Col de Rodomouls | 563 | N112 |
42 | 31/03/13 | FR-34-0655 | Col des Deux Aires | 655 | D176 |
43 | 31/03/13 | FR-34-0586b | Col de Trémolis | 586 | D179/D176 |
44 | 31/03/13 | FR-34-0636b | Col de Ste Colombe | 632 | D907/D147 |
45 | 31/03/13 | FR-34-0710 | Col de Balagou | 710 | D147 |
46 | 31/03/13 | FR-34-0575 | Col des Usclats | 575 | D920 |
47 | 31/03/13 | FR-34-0489 | Col de la Fenille | 459 | N112 |
48 | 01/04/13 | FR-34-0562 | Col de Cabausse | 562 | R1(NE)(SO) |
49 | 01/04/13 | FR-34-0635 | Col Vente Vieille | 635 | R1(NE) |
50 | 02/04/13 | FR-34-0485 | Col de Cazagat | 485 | CV |
51 | 02/04/13 | FR-34-0642 | Col de Bardou | 642 | S2-3, GR7 |
52 | 02/04/13 | FR-34-0347a | Col du Bouis | 347 | D14e |
53 | 03/04/13 | FR-34-0935 | Col de Rieugrand | 935 | D53e |
54 | 03/04/13 | FR-34-0864 | Col de Triby | 864 | D169 |
55 | 03/04/13 | FR-34-0916a | Col de l'Ayrole | 916 | D169 |
56 | 03/04/13 | FR-34-1003 | Col de la Bane | 1003 | D169 |
57 | 03/04/13 | FR-34-0941 | Col du Cabaretou | 941 | D907/D169 |
58 | 03/04/13 | FR-34-0954 | Col de la Baraque | 954 | D907 |
59 | 03/04/13 | FR-34-0968 | Col de Cousines | 968 | D55e |
60 | 03/04/13 | FR-34-0932 | Col du Thérondel | 932 | D55 |
Quelques trophées
Sur la majorité des petites routes les cols ne sont pas matérialisés, et c'est dommage.
Il faut les repérer sur les cartes,ou sur le site du Club des Centcols
Montée au col de Bardou. Plus de 16% sur une chaussée "limite"
Il fallait y aller : 300m de sentier à porter le vélo pour atteindre le col du Bardou (muletier).
Le village (très isolé) de Bardou, et le sentier à la sortie du village.
Exemple de parcours : le 19 mars, par le col de Fontfroide et le col de l'Espinouse (Openrunner 2371215).
Lamalou les Bains, ville thermale.
Lamalou Les Bains : le casino, et le théatre.
Un kiosque, et la mairie
L'entrée des Thermes, et une vue générale.
L'Orb prend sa source dans les monts de l'Escandorgue et se jette dans la Méditerranée à Valras-Plage
Montée au col de Fontfroide
Les falaises du massif de l'Espinouse
Viaduc du chemin de fer de la ligne à voie unique reliant Béziers à Clermont-Ferrand
La route serpente dans la montagne croisant et recroisant la ligne SNCF.La ligne, elle, monte régulièrement, passant de tunnel en viaducs.
Bornes.
Barrage sur l'Orb
Paysage tourmenté.
La roche est rouge au col de Dio.
Pont caractéristique de la région.
Olargues, village médiéval, typique du Haut-Languedoc
C'est le sud
Béziers
Le canal du Midi entre Béziers et Agde.Une piste "verte" longe le canal.
Cap d'Agde, sous le soleil
Aqueduc romain près de Bédarieux
Entrée sud de Lamalou les Bains :
Le pont de l'ancienne ligne de chemin de fer dont la voie a été transformée en "Voie Verte"
Cette "Voie Verte" (PassaPaïs) cours sur 60 km entre Mazamet et Mons la Trivalle.
A partir de Mons, elle est en construction pour rejoindre Bédarieux. Elle mesurera alors 80 km.
Viaducs et tunnels se succèdent.Une très belle réalisation.
Olargues : le viaduc "Eiffel" (construit par la société Five-Lille) : voie cyclable dessus et vue de la route dessous
La gare d'Olargues.Panneau à Mons la Trivalle
Franchissement de la route
Tunnel