Bilan : Septembre 2012
30 Septembre 2012 , Rédigé par Gerard BETTON Publié dans #Cyclisme
Les Trois-Becs vus de la route montant de Saint Nazaire le Désert au col de Chamauche
Détail du mois.
Vélo : 1820 km, 14320 m D+, Cap : 0,0 km, 00m D+
Samedi 01 septembre | 34 km | 390m D+ | Vallée de la Gervanne |
Dimanche 02 septembre | 134 km | 620m D+ | De Crest à Soucieu en Jarrest |
Lundi 03 septembre | 68 km | 625m D+ | Solaize, col de Bel Air, Saint-Priest |
Mardi 04 septembre | 138 km | 470m D+ | De Solaize à Crest |
Mercredi 05 septembre | 73 km | 785m D+ | Col de Lunel, col de Tartaiguille |
Jeudi 06 septembre | 57 km | 235m D+ | Val de Drôme, Saillans |
Vendredi 07 septembre | 63 km | 305m D+ | Vercheny (D/A), Die, Recoubeau, Die |
Samedi 08 septembre | 102 km | 1220m D+ | Col de Planlara, col de Chamauche, col de la Croix |
Dimanche 09 septembre | 51 km | 230m D+ | Saillans, Blacons, Beaufort sur Gervanne |
Lundi 10 septembre | 65 km | 320m D+ | Livron, Loriol, Saulce, Cliousclat, Grane |
Mardi 11 septembre | 50 km | 585m D+ | Collines Sud de Crest |
Mercredi 12 septembre | 46 km | 400m D+ | Grane, Allex, Montoison, Upie, Vaunaveys |
Jeudi 13 septembre | 63 km | 355m D+ | St Benoit en Diois |
Vendredi 14 septembre | 56 km | 520m D+ | Montoison, Beauvallon, Allex, Grane |
Samedi 15 septembre | 40 km | 745m D+ | Collines sud |
Dimanche 16 septembre | 51 km | 950m D+ | De Solaize à Soucieu, par St André La Côte |
Lundi 17 septembre | 139 km | 430m D+ | De Solaize à Crest |
Mardi 18 septembre | 85 km | 880m D+ | Saillans, Die, col de Marignac, col de la Croix, Beaufort |
Mercredi 19 septembre | 45 km | 540m D+ | Allex, Grane, La Répara, col de Lunel |
Jeudi 20 septembre | 50 km | 685m D+ | Beaufort sur Gervanne, Plan de Baix |
Vendredi 21 septembre | 101 km | 685m D+ | Le Pouzin, Le Teil, Montélimar, La Laupie, Puy St Martin |
Samedi 22 septembre | 39 km | 155m D+ | Val de Drôme, Saillans |
Dimanche 23 septembre | 50 km | 670m D+ | Cobonne, Gigors, Beaufort, Suze, Crest (ville) |
Lundi 24 septembre | 42 km | 400m D+ |
Aouste, Crest, Ourches, Vaunaveys La Rochette, Crest (ville) |
Mardi 25 septembre | 28 km | 140m D+ | Crest, ville et alentours |
Vendredi 28 septembre | 55 km | 340m D+ | Dordogne, Savignac Les Eglises |
Samedi 29 septembre | 45 km | 455m D+ | Dordogne, Savignac Les Eglises |
Dimanche 30 septembre | 50 km | 185m D+ | Dordogne, Savignac Les Eglises |
COMPTEURS
--> Au 20 janvier 2025
Cyclisme : 878 km (7003 m D+)
Marche/Rando : 41,3 km (162 m D+)
Depuis 2009 (vélo - cap) :
2024 : 14020 km
2023 : 16510 km
2022 : 19660 km
2021 : 16870 km
2020 : 13870 km - 600 km
2019 : 12210 km - 1120 km
2018 : 17030 km - 630 km
2017 : 17530 km - 210 km
2016 : 10270 km - 700 km
2015 : 14480 km - 1300 km
2014 : 18350 km - 130 km
2013 : 16410 km - 140 km
2012 : 15720 km - 330 km
2011 : 16000 km - 600 km
2010 : 13500 km - 920 km
2009 : 10660 km - 630 km
Pour les années précédentes : voir rubrique "05-Statistiques".
Cols franchis à vélo :
480 cols, dont 19 à plus de 2000m
Nouveaux cols franchis en 2025 : 0
Pages
- 01-Mon profil STRAVA
- 02- Mes cols cyclistes
- 03- Mes 41 marathons
- 04- Mes 211 épreuves de course à pied
- 05- Statistiques (vélo/course à pied)
- 06- Plaques de cocher drômoises ovales
- 07- Album - Plaques de cocher drômoises
- 08- Album - Plaques de cocher rectangulaires
- 09- Album - Photos en vrac
- 10- PHOTOS "US CREST CYCLO"
Catégories
- 1702 Cyclisme
- 302 Course à pied
- 139 Marche
- 62 Chroniques
- 59 Bilans
- 26 Epreuves de course à pied
- 22 Sorties en club USC Cyclo
- 21 liens
- 10 Photo du jour
- 7 Bilans annuels
- 3 Sorties du mois
- 3 Souvenirs
- 2 Archives
- 2 Mes courses
- 1 plaques de cochers