Liste de mes "100 km" hebdomadaires, 2023
29 Décembre 2023 , Rédigé par Gerard BETTON Publié dans #Bilans
Sem. | Date | Distance | Parcours | |
S01 | 04/01 | 128 km | Chatillon-en-Diois | |
S02 | 11/01 | 110 km | Tain | |
S03 | 20/01 | 103 km | Loriol, La Répara, Lauzun | |
S04 | 25/01 | 110 km | Local | |
S05 | 03/02 | 121 km | Privas | |
S06 | 07/02 | 101 km | Valence, Le Pouzin | |
S07 | 14/02 | 103 km | Bourg de Péage, Valence | |
16/02 | 114 km | Grane et alentours | ||
S08 | 20/02 | 106 km | Privas (USC) | |
24/02 | 140 km | Alentours | ||
S09 | 02/03 | 120 km | Saint Romain de Lerps | |
S10 | 06/03 | 151 km | Col de Miscon (Luc, Chatillon) | |
S11 | 13/03 | 151 km | Recoubeau (USC) | |
S12 | 22/03 | 201 km | Pont Saint Esprit | |
S13 | 29/03 | 123 km | Montélimar | |
S14 | 05/04 | 123 km | Die, Luc, Chatillon | |
S15 | 12/04 | 133 km | Privas, Meysse, Montélimar | |
S16 | 19/04 | 112 km | Die, St Roman, Recoubeau | |
S17 | 28/04 | 202 km | St-Paul-Trois-Châteaux, Grignan | |
S18 | 04/05 | 120 km | Montélimar | |
S19 | 09/05 | 110 km | Die, Saint-Roman, Recoubeau | |
S20 | 15/05 | 106 km | Huit boucles "Crest-Blacons" | |
S21 | 22/5 | 107 km | Pontaix, Crest, La confluence | |
27/05 | 112 km | Circuit de la Roanne | ||
S22 | 29/05 | 120 km | Bourg-de-Péage, Glun, col du Rotisson | |
S23 | 05/06 | 105 km | Die(Fondeaux), par La Croix et Marignac | |
S24 | 12/06 | 150 km | De Crest à Soucieu-en-Jarrest | |
S25 | 21/06 | 105 km | La Roche-de-Glun | |
24/06 | 130 km | De Genève à Neuchâtel | ||
S26 | 27/06 | 137 km | De Neuchâtel à Genève | |
S27 | 08/07 | 172 km | De Crest à Aubais | |
09/07 | 157 km | De Aubais à Crest | ||
S28 | 14/07 | 103 km | Recoubeau | |
S29 | 19/07 | 108 km | Circuit de la Roanne | |
S30 | 28/07 | 120 km | Privas, col de l'Escrinet | |
S31 | 31/07 | 108 km | Col de Pennes | |
S32 | 11/08 | 123 km | Die, Col de la Croix | |
S33 | 16/08 | 133 km | De Crest à Soucieu-en-Jarrest | |
S34 | 21/08 | 120 km | Die, Col de Marignac, col de la Croix | |
S35 | 30/08 | 106 km | Privas | |
02/09 | 120 km | De Genève à Neuchâtel | ||
S36 | 04/09 | 117 km | De Chexbres à Genève, bord du lac Léman | |
S37 | 11/09 | 141 km | Viviers, Beauchastel | |
S38 | 19/09 | 120 km | La Roche-de-Glun | |
S39 | 27/09 | 200 km | Pont-saint-Esprit, Vallée du Rhône | |
S40 | 02/10 | 108 km | Privas | |
S41 | 09/10 | 121 km | Montélimar | |
13/10 | 103 km | De Crest à Auberives | ||
S42 | 16/10 | 133 km | Bourg-de-Péage | |
S43 | 23/10 | 115 km | Die, Saint-Roman, Recoubeau | |
S44 | 31/10 | 110 km | Valence, Le Pouzin | |
S45 | 06/11 | 103 km | Saillans,Crest, Beaumont-lès-Valence | |
S46 | 14/11 | 120 km | Privas | |
S47 | 20/11 | 105 km | Valence | |
S48 | COVID | |||
S49 | COVID | |||
S50 | 13/12 | 107 km | Montélimar | |
S51 | ||||
S52 | 30/12 | 100 km | Valence | |
Nb 56 | 6816 km |
COMPTEURS
--> Au 07 décembre 2024
Cyclisme : 13378 km (104951 m D+)
Marche/Rando : 941,0 km (10257 m D+)
Depuis 2009 (vélo - cap) :
2023 : 16510 km
2022 : 19660 km
2021 : 16870 km
2020 : 13870 km - 600 km
2019 : 12210 km - 1120 km
2018 : 17030 km - 630 km
2017 : 17530 km - 210 km
2016 : 10270 km - 700 km
2015 : 14480 km - 1300 km
2014 : 18350 km - 130 km
2013 : 16410 km - 140 km
2012 : 15720 km - 330 km
2011 : 16000 km - 600 km
2010 : 13500 km - 920 km
2009 : 10660 km - 630 km
Pour les années précédentes : voir rubrique "05-Statistiques".
Cols franchis à vélo :
479 cols, dont 19 à plus de 2000m
Nouveaux cols franchis en 2024 : 1
Pages
- 01-Mon profil STRAVA
- 02- Mes cols cyclistes
- 03- Mes 41 marathons
- 04- Mes 211 épreuves de course à pied
- 05- Statistiques (vélo/course à pied)
- 06- Plaques de cocher drômoises ovales
- 07- Album - Plaques de cocher drômoises
- 08- Album - Plaques de cocher rectangulaires
- 09- Album - Photos en vrac
- 10- PHOTOS "US CREST CYCLO"
Catégories
- 1684 Cyclisme
- 301 Course à pied
- 131 Marche
- 62 Chroniques
- 59 Bilans
- 26 Epreuves de course à pied
- 22 Sorties en club USC Cyclo
- 21 liens
- 9 Photo du jour
- 7 Bilans annuels
- 3 Sorties du mois
- 3 Souvenirs
- 2 Archives
- 2 Mes courses
- 1 plaques de cochers